Il Papa a Cuba e negli Stati Uniti: le statistiche dei due Paesi
Diffuse questa mattina dalla Sala Stampa della Santa Sede.
Statistiche della Chiesa cattolica in Cuba e negli Stati Uniti d’America al 31 dicembre 2013 (a cura dell’Ufficio Centrale di Statistica della Chiesa)
Tav. 1 - Popolazione e struttura ecclesiastica
Tav. 2 - Persone impegnate in attività di apostolato
Tav. 3 - Indicatori del carico pastorale
Tav. 4 - Vocazioni sacerdotali
Tav. 5 - Centri di istruzione di proprietà e/o diretti da ecclesiastici o religiosi
Tav. 6 - Centri caritativi e sociali di proprietà e/o diretti da ecclesiastici o religiosi
Riportiamo di seguito alcuni dati statistici relativi alla situazione della Chiesa cattolica in Cuba e negli Stati Uniti d’America al 31 dicembre 2013:
Tav. 1 - Popolazione e struttura ecclesiastica
Cuba | Stati Uniti d’America | |
Superficie (km2) | 110.861 | 9.372.614 |
Popolazione (in migliaia) | 11.192 | 316.253 |
Densità (abitanti/km2) | 101 | 34 |
Cattolici (in migliaia) | 6.775 | 71.796 |
Cattolici per 100 abitanti | 60.5 | 22,7 |
Circoscrizioni ecclesiastiche | 11 | 196 |
Parrocchie | 283 | 18.256 |
Altri centri pastorali | 2.094 | 2.183 |
Cattolici per centro pastorale | 2.850 | 3.513 |
Tav. 2 - Persone impegnate in attività di apostolato
Cuba | Stati Uniti d’America | |
Vescovi (Situazione al 31.07.2015) | 17 | 457 |
Sacerdoti diocesani | 196 | 28.333 |
Sacerdoti religiosi | 169 | 12.634 |
Sacerdoti in complesso | 365 | 40.967 |
Diaconi permanenti | 84 | 17.589 |
Religiosi non sacerdoti | 35 | 4.708 |
Religiose professe | 624 | 50.862 |
Membri laici di Istituti Secolari | 24 | 343 |
Missionari laici | 2.548 | 1.932 |
Catechisti | 4.395 | 381.892 |
Tav. 3 - Indicatori del carico pastorale
Cuba | Stati Uniti d’America | |
Cattolici per sacerdote | 18.562 | 1.753 |
Cattolici per operatore pastorale | 837 | 144 |
Sacerdoti per centro pastorale | 0,15 | 2.00 |
Sacerdoti per 100 persone impegnate in attività di apostolato | 4,72 | 8,31 |
Tav. 4 - Vocazioni sacerdotali
Cuba | Stati Uniti d’America | |
Seminaristi minori | 8 | 344 |
Seminaristi maggiori | 77 | 5.485 |
Seminaristi maggiori per 100.000 abitanti | 0,69 | 1,73 |
Seminaristi maggiori per 100.000 cattolici | 1,14 | 7,64 |
Seminaristi maggiori per 100 sacerdoti | 21,10 | 13,39 |
Tav. 5 - Centri di istruzione di proprietà e/o diretti da ecclesiastici o religiosi
Cuba | Stati Uniti d’America | |
Scuole: | ||
- materne e primarie | 4 | 9.761 |
- medie inferiori e secondarie | - | 1.211 |
- superiori e università | 2 | 293 |
Studenti di: | ||
- scuole materne e primarie | 160 | 1.439.985 |
- scuole medie inferiori e secondarie | - | 577.524 |
- istituti superiori e università | 400 | 912.337 |
Tav. 6 - Centri caritativi e sociali di proprietà e/o diretti da ecclesiastici o religiosi
Cuba | Stati Uniti d’America | ||
Ospedali | - | 570 | |
Ambulatori | - | 318 | |
Lebbrosari | - | 2 | |
Case per anziani, invalidi e minorati | 1 | 1.152 | |
Orfanotrofi e asili nido | 2 | 1.090 | |
Consultori familiari | - | 981 | |
Centri speciali di educazione o rieducazione sociali | 1 | 270 | |
Altre istituzioni | 2 | 4.295 |
Non sei abilitato all'invio del commento.
Effettua il Login per poter inviare un commento