Il Papa in Africa: le statistiche di Kenia, Uganda e Centrafrica
Rese note dalle Chiese dei Paesi cui il Papa farà visita dal 25 al 30 novembre prossimi.
Riportiamo di seguito alcuni dati statistici relativi alla situazione della Chiesa cattolica in Kenya, in Uganda e nella Repubblica Centrafricanaal 31 dicembre 2014:
Tav. 1 - Popolazione e struttura ecclesiastica
Kenya | Uganda |
Repubblica Centrafricana | |
Superficie (km2) | 580.367 | 241.038 | 622.984 |
Popolazione (in migliaia) | 42.961 | 36.497 | 4.621 |
Densità (abitanti/km2) | 74 | 151 | 7 |
Cattolici (in migliaia) | 13.862 | 17.148 | 1.724 |
Cattolici per 100 abitanti | 32,3 | 47,0 | 37,3 |
Circoscrizioni ecclesiastiche | 26 | 20 | 9 |
Parrocchie | 925 | 540 | 119 |
Altri centri pastorali | 6.542 | 6.900 | 2.017 |
Cattolici per centro pastorale | 1.856 | 2.305 | 807 |
Tav. 2 - Persone impegnate in attività di apostolato
Kenya | Uganda |
Repubblica Centrafricana | |
Vescovi (Situazione al 31.10.2015) | 38 | 32 | 16 |
Sacerdoti diocesani | 1.830 | 1.827 | 197 |
Sacerdoti religiosi | 914 | 353 | 153 |
Sacerdoti in complesso | 2.744 | 2.180 | 350 |
Diaconi permanenti | 4 | 1 | 6 |
Religiosi non sacerdoti | 798 | 567 | 44 |
Religiose professe | 5.505 | 3.699 | 343 |
Membri di Istituti Secolari | 2 | 1 | - |
Missionari laici | 550 | 101 | 15 |
Catechisti | 11.343 | 15.864 | 6.279 |
Tav. 3 - Indicatori del carico pastorale
Kenya | Uganda |
Repubblica Centrafricana | |
Cattolici per sacerdote | 5.052 | 7.866 | 4.926 |
Cattolici per operatore pastorale | 661 | 764 | 244 |
Sacerdoti per centro pastorale | 0,37 | 0,29 | 0,16 |
Sacerdoti per 100 persone impegnate in attività di apostolato | 13,26 | 9,86 | 5,19 |
Tav. 4 - Vocazioni sacerdotali
Kenya | Uganda |
Repubblica Centrafricana | |
Seminaristi minori | 4.038 | 5.547 | 238 |
Seminaristi maggiori | 1.463 | 1.437 | 141 |
Seminaristi maggiori per 100.000 abitanti | 3,41 | 3,94 | 3,07 |
Seminaristi maggiori per 100.000 cattolici | 10,55 | 8,38 | 8,18 |
Seminaristi maggiori per 100 sacerdoti | 52,59 | 64,96 | 38,52 |
Tav. 5 - Centri di istruzione di proprietà e/o diretti da ecclesiastici o religiosi
Kenya | Uganda |
Repubblica Centrafricana | |
Scuole: | |||
- materne e primarie | 10.070 | 6.196 | 213 |
- medie inferiori e secondarie | 2.093 | 817 | 92 |
- superiori e università | 32 | 37 | - |
Studenti di: | |||
- scuole materne e primarie | 3.467.135 | 3.565.043 | 51.611 |
- scuole medie inferiori e secondarie | 1.018.606 | 396.593 | 8.202 |
- istituti superiori e università | 32.830 | 11.547 | - |
Tav. 6 - Centri caritativi e sociali di proprietà e/o diretti da ecclesiastici o religiosi
Kenya | Uganda |
Repubblica Centrafricana | |
Ospedali | 65 | 32 | 13 |
Ambulatori | 448 | 266 | 39 |
Lebbrosari | 21 | 1 | 10 |
Case per anziani, invalidi e minorati | 117 | 16 | 11 |
Orfanotrofi e asili nido | 1.773 | 62 | 18 |
Consultori familiari | 110 | 130 | 8 |
Centri speciali di educazione o rieducazione sociali | 11 | 8 | 2 |
Altre istituzioni | 203 | 56 | 17 |
Non sei abilitato all'invio del commento.
Effettua il Login per poter inviare un commento